Работата на кмета на община Средец инж. Иван Жабов и на общинската администрация през мандат 2019 – 2023 година e била насочена към изпълнение на поетите ангажименти и заложените цели и задачи в Програмата за управление 2019 – 2023 година, която се явява мост за приемственост между Общинските планове за развитие 2014-2020 г. и плана за настоящия програмен период, определен от ЕС, 2021 – 2027 г. Това става ясно от отчета на администрацията за последния мандат.
Голяма част от отчетния период беше белязан от незапомнени събития – пандемията от Ковид-19, войната в Украйна, процесите в страната и в Европа, които продължават да генерират стагнация в икономическия живот, несигурност и икономически предизвикателства. Налице са неблагоприятни тенденции, като – инфлация, повишени разходи за енергоносители, трудности при прогнозиране и изпълнение на планове, програми и проекти поради бързо променящата се икономическа обстановка. Всичко това постави на изпитание местната власт, която в условия на бюджетни ограничения трябваше да реализира планираните дейности в програмата за управление.
Въпреки трудностите ръководството на община Средец отчита, че цялата администрация е работила много отговорно, последователно и с огромна амбиция, за да постигнем поставените цели.
От началото на мандата до момента община Средец е подготвила и подала за финансиране 42 проектни предложения на стойност около 14 мил. лв. Одобрени и финансирани са 35 проекта. В процес на оценка са 5 проекта. Относителният дял на финансираните проектни предложения спрямо подадените е 83,33 на сто. Общата стойност на договорираните средства по одобрените проекти е 7 523 116,68 лв. Само четири от подадените проектни предложения са подготвени от консултантски фирми, като изплатените средства за услугите се възстановяват от бюджетите на проектите.
Изпълнени проекти
| № по ред | Наименование на проекта | Програма, приоритетна ос, мярка, (компонент) | Договорена сума (лева) | Съфинан-сиране (лева) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | „Текущ ремонт на покрив на Читалище „Христо Ботев – 1927 г.“, УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец“ | ПРСР 2014-2020 г. Процедура BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” | 57 869,47 | няма |
| 2 | „Заедно за по-добър живот“ | О П “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез Водено от общността местно развитие Процедура чрез подбор BG05M9OP0012.015 “ ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ – За по-добър живот“ | 347 017,00 | няма |
| 3 | „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“ | ОП „Развитие на човешките ресурси“ Процедура BG05M9OP001-2.018 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 | 855 524,92 | няма |
| 4 | „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Мярка 7, подмярка 7.2 | 929 036,88 | няма |
| 5 | „Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Средец“ | О П “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014-2020BG05M9OP001-2.045 – „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ | 233 967,86 | няма |
| 6 | Популяризиране на културния туризъм | Програма INTERREG-IPA CBC България – Турция №2014TC16I5CB005-2018-2 Преоритетна ос2 „Устойчив туризъм“;специфична цел 2.1.“Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по- добро използване на природното, културно и историческо наследства и свързаната с него инфраструктура“ | 481 433,60 | няма |
| 7 | „Древен шепот -креативен отзвук“ | Програма INTERREG-IPA CBC България – Турция №2014TC16I5CB005-2018-2 Преоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“;специфична цел 2.1.“Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по- добро използване на природното, културно и историческо наследства и свързаната с него инфраструктура“ | 527 946,00 | няма |
| 8 | „Реконструкция на бивш Военен клуб за устойчиво управление на общите природни ресурси“ | Програма INTERREG-IPA CBC България – Турция №2014TC16I5CB005-2018-2 Преоритетна ос 2 „Околна среда“;специфична цел 2.1.“Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“ | 336 624,68 | няма |
| 9 | „Топъл обяд за гражданите на Средец“ | Оперативна програма за хрании/или основно материално подпомагане Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бюджетна линия BG05FMOP0013.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016″ | 165 861,30 | няма |
| 10 | „Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Факия УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. Факия, с цел обособяване на посетителски център | ПРСР 2014-2020 Процедура BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец – подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” | 19 105,51 | няма |
| 11 | Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ | ПРСР 2014-2020 Процедура BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” | 172 870,96 | няма |
| 12 | Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец | ПРСР 2014-2020 Процедура BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяванена селата в селските райони” | 58 829,89 | няма |
| 13 | „Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“ | ПРСР 2014-2020 Процедура BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец – подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” | 5 650,00 | няма |
| 14 | „Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия” | ПРСР 2014-2020 Процедура BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец – подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” | 10 777,70 | няма |
| 15 | „Да срещнем културите на Централна Странджа“ | ПРСР 2014-2020ПроцедураBG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” | 14 596,00 | няма |
| 16 | „Възстановяване на народни носии и закупуване на техника за НЧ „Просвета-1886 год.“ | ПРСР 2014-2020 Процедура BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец – подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” | 13 576,00 | няма |
| 17 | „За по-добър живот в община Средец“ | ПРСР 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ | 200 970,00 | няма |
| 18 | “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец | ОП РЧР 2014-2020 Процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” | 89 925,00 | няма |
| 19 | “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Средец | ОП РЧР Процедура BG05M9OP001-2.103 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4 | 47 244,96 | няма |
| 20 | Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец | ФМ на ЕИП – Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, Процедура BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините | 510 622,28 | няма |
| 21 | Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община Средец | ОП Храни Процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ | 91 377,44 | няма |
| 22 | „Ремонт и оборудване на помещение в сграда- кметство с. Голямо Буково , УПИ І, кв. 13 по плана на с. Голямо Буково, с цел обособяване на посетителски център | ПРСР 2014-2020 Процедура BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец – подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” | 14 184,45 | няма |
| 23 | Патронажна грижа в община Средец | ОП РЧР 2014-2020 BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2 | 126 433,61 | няма |
| 24 | Патронажна грижа в община Средец | ОП РЧР BG05M9OP001-2.119 Патронажна грижа + Компонент 3 | 47 244,96 | няма |
| 25 | Патронажна грижа в община Средец | ОП РЧР BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа + | 243 439,11 | няма |
| 26 | „Обичам природата и аз участвам активно чрез спорт, почистване и озеленяване на зоните за отдих и спорт в гр. Средец, община Средец“ | ПУДООС | 9996,00 | няма |
| 27 | „Подобряване на жизнената среда в с. Светлина“ | ПУДООС | 9993,41 | няма |
ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ МАНДАТ
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА
| № по ред | Наименование на проекта | Програма, приоритетна ос, мярка, (компонент) | Договорена сума (лева) | Съфинан-сиране (лева) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | „Ремонт и обзавеждане на помещения в Народно читалище „Пробуда-1897“ гр. Средец“ | ПРСР2014-2020 Процедура № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” | 163 089,68 | няма |
| 2 | „Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр. Средец на пл. „България“ №8, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“ | „по ПРСР 2014-2020 Процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | 977 355,00 | няма |
| 3 | Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Средец, община Средец“ | пред ПРСР 2014 – 2020 г. Процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ | 1 609 893,96 | няма |
| 4 | „Дом за стари хора-ново строителство и реконструкция на съществуващи сгради в УПИ III, кв.17 по плана на гр. Средец“ | Процедура BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа на Националния план за възстановяване и устойчивост. | 3 492 988,90 | няма |
| 5 | „Бъдеще за децата на община Средец“ | Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Процедура BG05SFPR002-2.003 Бъдеще за децата | 197 862,25 | няма |
След изготвяне на последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 година бе направен изводът, че Община Средец е изпълнявала успешно Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г., както от гледна точка на предвидени и реализирани проекти и дейности, така и от гледна точка на привлечени инвестиции и преизпълнение на финансовата рамка на стратегическия документ. За реализацията на плана са работили активно всички заинтересовани страни – местната власт, общинската администрация, бизнеса, културни, образователни институции и др.
